Keuringen
Op deze pagina vindt u alle keuringsuitslagen van de New Forest pony.
| Geplaatste hengsten jonge Hengsten Keuring 3 december 2011 |
|---|
Zaterdag 3 december werden 16 grote maat en 3 kleine maat jonge hengsten op de keuring aangewezen. Foto's Margriet van Eijk. |
![]() |
Nr: 27 Kantje's Euro v. Justice HR m. Kantjes Myrna |
|---|
| Helaas geen foto | Nr: 28 Reekamp's Slogan v. Wayland Loganberry m. Casita's Sandra |
|---|
![]() |
Nr: 32 Elshof's Edison v. Jacodi's Bo's Barclay m. Elshof's Nanda |
|---|
![]() |
Nr: 33 Schoonderlogt Jerom v. Make My World m. Wielgerma's Femke |
|---|
![]() |
Nr: 36 Eikenhorst Ruben v. Luckington Sportaide m. Sulaatiks No White Special |
|---|
![]() |
Nr: 37 Marrondales Manhattan v. Polsbury Power Point m. Sturkenboom's Lente |
|---|
![]() |
Nr: 42 Stable-Line Brave New World v. Make My world m. Rossums Whitney |
|---|
![]() |
Nr: 43 Frodo's Boy v. Holthausen Frodo II m. Fiona's Madam |
|---|
![]() |
Nr: 48 Berktzicht Jacky v. Justice HR m. Berktzicht Sharon |
|---|
![]() |
Nr: 49 Sulaatiks Valdez v. Sulaatiks Versace m. Sulaatiks Moody Blue |
|---|
![]() |
Nr. 50 Wicked Nightshift v. Wellhouse Sportman m. Wicked Night-Mare |
|---|
![]() |
Nr. 55 Tongerenhof Braganza v. Tongerenhof Peridoot m. Sulaatiks Ginger Ale |
|---|
![]() |
Nr: 56 Hijker Forest Calvin v. Sulaatiks Versace m. Ashley Cindy |
|---|
![]() |
Nr: 59 Poppings Casper v. Hoppenhof's Jasper m. Poppings Marubell |
|---|
![]() |
Nr. 61 Stable-Line Quantum of Solace v. Woodrow Carisbrooke m. Rossum's Wyomi |
|---|
![]() |
Nr: 62 Koetsoershoeve Totilas v. Orlando m. Rodlease Dreams of Glory |
|---|
![]() |
Kleine maat: Nr: 65 Comm's Forest Dille v. Paddington O'malley m. Comm's Forest Pandora |
|---|
![]() |
Kleine maat: Nr. 66 Comm's Forest Eranthis v. Jacodi's Bo's Barclay m. Comm's Forest Lavendel |
|---|
![]() |
Kleine maat: Nr: 71 Valentino v. Jacodi's Anja's Adino m. Fabiola |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
Nr: 71 Valentino een echte kinderpony
|
| Ster waardig |
|---|
| ster + 2e bez | 53 Theo | v. Sulaatik's Versace | m. Iris |
| ster | 34 Elize's Eyecatcher | v. Magic Roses Cocktail | m. Klootwijkhoeve's Elise |
| ster | 35 Equile's Matzio | v. Make My World | m. Equile's Maureen |
| ster | 17 Reekamp's Emperor | v. Orlando | m. De Mensinghe's Mabel |
| ster | 18 Sulaatik's Sir Galahead | v. Silverlea Simply Red | m. Sulaatik's Lovely Picture |
| ster | 29 Holthausen Lóriën | v. Burley Phantom | m. Holthausen Nienna |
| ster | 31 Make My Z | v. Make My World | m. Mellomabe |
| ster | 51 Wonder Boy | v. Poppings Macho | m. Sulaatik's Marvelous Picture |
| ster | 54 Brummerhoeve's Darwin H | v. Poppings Macho | m. Brummerhoeve's Viënna |
| Deelnemende hengsten aan de Jonge Hengsten Keuring op 3 december 2011 |
|---|
| Hengst | Vader | Moeder | ||
| 16 | Koningshoek Mistique | Woodrow Carisbrooke | Schuurgraaf's Liselotte | |
| 17 | Reekamp's Emperor | Orlando | de Mensinghe's Mabel kroon | |
| 18 | Sulaatik's Galahead | Silverlea Simply Red | Sulaatiks Lovely Picture kroon pref | |
| 19 | Belcampo's Lodewijk | Justice HR | Axkeen Lizzy kroon pref ps.f.m. ps.pony | |
| 21 | Ringesheim's Spirit | Polsbury Pirelli | Savannah lady kroon | |
| 22 | koningshoek Casper | Make My World | Oosterwijks Lady ster | |
| 23 | Kantjes El-Macho | Poppings Macho | Berktzichts Shakira ster | |
| 24 | Viviënne's Vitality Vanquisher | Easter Mountain Didly Do | Marits Vivienne kroon pref ps.f.m. | |
| 25 | Comm's Forest Erodium | Burley Phantom | Comm's Forest Veronica | |
| 26 | Jacodi's Bo's Boston | Hoppenhof's Jasper | Silronay's Beaudeline kroon pref ps.f.m. | |
| 27 | Kantje's Euro | Justice HR | Kantjes Myrna ster | |
| 28 | Reekamp's Slogan | Wayland Loganberry | Casita's Sandra ster pref ps.f.m | |
| 29 | Holthausen Loriën | Burley Phantom | Holthausen Nienna kroon pref ps.f.m. | |
| 30 | Idokus | Poppings Macho | Peter-Lenahoeve's Gravin ster | |
| 31 | Make My Z | Make My world | Mellomabe ster | |
| 32 | Elshof's Edison | Jacodi's Bo's Barclay | Elshof's Nanda ster | |
| 33 | Schoonderlogt Jerom | Make My World | Wielgerma's Femke kroon | |
| 34 | Elize's Eycatcher | Magic Roses Cocktail | klootwijkshoeve's Elise | |
| 35 | Equile's Matzio | Make My World | Equile's Maureen ster pref | |
| 36 | Eikenhorst Ruben | Luckington Sportaide | Sulaatiks No White Special ster pref. | |
| 37 | Marrondales Manhattan | Polsbury Power Point | Sturkenboom's Lente ster pref | |
| 38 | Eikhof Boyito | Woodrow Carisbrooke | Cinquants Prince-Apple kroon ps.pony | |
| 39 | Magic Macho | Poppings Macho | Nathalie ster | |
| 40 | Orchid's Christian | Orchid's Floris | Nikita ster | |
| 41 | Hoppenhof's Touch | Polsbury Pirelli | Hatrick 's Ziga kroon | |
| 42 | Stable-Line Brave New World | Make My world | Rossums Whitney ster ps.pony | |
| 43 | Frodo's Boy | Holthausen Frodo II | Fiona's Madam ster | |
| 44 | Honswijk's Flint-E | Poppings Macho | La Luna ster | |
| 45 | Rossum's Casino Royal | Sulaatiks Versace | Rossum's Naomi kroon | |
| 46 | Damian K | Poppings Macho | Melle Jeroma kroon pref ps.f.m. | |
| 47 | Marttilan Bellman | Lunnalyckans artist | Martillan Roberta | |
| 48 | Berktzicht Jacky | Justice HR | Berktzicht Sharon ster | |
| 49 | Sulaatiks Valdez | Sulaatiks Versace | Sulaatiks Moody Blue ster | |
| 50 | Wicked Nightshift | Wellhouse Sportman | Wicked Night-Mare kroon | |
| 51 | Wonder Boy | Poppings Macho | Sulaatiks Marvelous Picture | |
| 52 | Asterhof's Amazing Martino | Valentino | Martina Carolina ster ps.f.m. | |
| 53 | Theo | Sulaatiks Versace | Iris kroon | |
| 54 | Brummerhoeve's Darwin H | Poppings Macho | Brummerhoeve's Vienna ster | |
| 55 | Tongerenhof Braganza | Tongerenhof Peridoot | Sulaatiks Ginger Ale ster | |
| 56 | Hijker Forest Calvin | Sulaatiks Versace | Ashley Cindy kroon pref | |
| 57 | Hero | Magis Roses Cocktail | Masters Megan ster | |
| 58 | Ganache van de Beemdekens | Luciano | Marijn ster | |
| 59 | Poppings Casper | Hoppenhof's Jasper | Poppings Marubell ster pref | |
| 60 | Scaldia's Sportman Son Tommy | Welhouse Sportman | Mara kroon | |
| 61 | Stable-Line Quantum of Solace | Woodrow Carisbrooke | Rossum's Wyomi ster | |
| 62 | Koetsoershoeve Totilas | Orlando | Rodlease Dreams of Glory | |
| 63 | Brummerhoeve's Levi H | Poppings Macho | Offem Feronia ster elite pref ps.f.m. | |
| 64 | Altrido Olet's Edison | wellhouse Sportman | Hali's Oletta ster | |
| 65 | Comm's Forest Dille | paddington O'malley | Comm's Forest Pandora ster pref | |
| 66 | Comm's Forest Eranthis | Jacodi's Bo's Barclay | Comm's Forest Lavendel ster pref | |
| 67 | Roal | Aladin | Rolinda kroon | |
| 68 | Veenhoeve's Macho | Jasper | Veenhoeve's Mary lou kroon pref ps.f.m. | |
| 69 | Saimon-Tar | Arenberg's Maurits | Frieda Jitska P ster | |
| 70 | Mabeline's Bjarno | Holthausen Frodo II | Equile's Mabel ster | |
| 71 | Valentino | Jacodi's Anja's Adino | Fabiola ster | |
| 72 | Zico | Nieuwmoed's patrick | Holthausen Laurelin | |
| 16 juli 2011 Gezellige en geslaagde dag New Forest keuring zuid |
|---|
De dag begon bewolkt maar al snel kwam het zonnetje door. Het aanbod was in de meeste rubrieken niet erg groot maar kwalitatief wel, zeker bij de 3 jarige met in de voorste gelederen pony’s die zeker gezien mogen worden met veel kwaliteit en uitstraling. Een vreemde eend in de bijt was nummer 340 (zie hiervoor “wist je dat”). Tevens werd er tijdens de keuring een dressuurwedstrijd en het KNHS kampioenschap jonge dressuurpony's verreden. Uitslagen dressuur en kampioenschap volgen. Onder uitslagen keuring St. Oedenrode. |
![]() |
| Rubriek | plaats | premie | Paard stalnaam | Paard naam | Naam vader | |
| 1 | 3 | 2 | Prinsenhof's | Carmando "C" | Kantje's Carter | |
| 1 | 2 | 1 | Bella Galleria Divo Domani | Easter Mountain Didly Do | ||
| 1 | 4 | 2 | Tongerenhof | D'Artagnan | Wayland Cranberry | |
| 1 | 1 | 1 | Arendsnest's | Chimano | Hoppenhof's Hero | |
| 2 | 2 | 2 | Kolverenhof's | Gustin | Riddersholm Salem | |
| 2 | afw | Koetsiershoeve | Giorgio | Orlando | ||
| 2 | 3 | 2 | Kraaiendijk's | Edison | Calimero | |
| 2 | NG | Ziga's Amado | Hoppenhof's Hero | |||
| 2 | 1 | 1 | Janiek | Sulaatik's Versace | ||
| 2 | afw | Hanninkhoeve's | Prince | Haywards Guardsman | ||
| 3 | 3 | 1 | Shakira | Orlando | ||
| 3 | 4 | 2 | Mutsaards | Nicol | Sulaatik's Versaille | |
| 3 | 1 | 1 | Rosita MWE | Orchid's Floris | ||
| 3 | 2 | 1 | Zandkamps | Evita | Reekamp's Eclips | |
| 4 | 10 | 2 | Mutsaards | Nicolette | Kulberg's Orion | |
| 4 | 7 | 2 | Koningshoek | Emily | Jacodi's Bo's Barclay | |
| 4 | 2 | 1 | Melle | Meike | Hoppenhof's Jasper | |
| 4 | 1 | 1 | Cillaarshoek's | Elise | Calimero | |
| 4 | 3 | 1 | Hoppenhof's | Julie | Hoppenhof's Jasper | |
| 4 | 6 | 2 | Kulberg's | Charlotte | Esse Golden Bigwig | |
| 4 | 4 | 1 | Mellody | Kantje's Carter | ||
| 4 | 9 | 2 | Gina | Orlando | ||
| 4 | 8 | 2 | Lindelhoeve's | Pippa | Prinsenhof's Dreamcatcher C | |
| 4 | afw | Noortje | Polsbury Pessoa | |||
| 4 | 5 | 1 | Global's Coco | Hoppenhof's Hero | ||
| 5 | 1 | 2 | Midsummer Emma | Oosterbroek Francois | ||
| 6 | 1 | 1 | Mutsaards | Liza | Tongerenhof Peridoot | |
| 6 | 3 | 1 | Kraaiendijk's | Celina | Paddington's O'Malley | |
| 6 | 2 | 1 | Larienhof's | Charlotte | Justice H.R. | |
| 6 | afw | Wicked Pokerface | Orlando | |||
| 7A | 1 | 1 | Kantje's | Deandra | Poppings Macho | |
| 8A | 11 | 2 | Melle | Moniek | Orlando | |
| 8A | 8 | 2 | Valerie | Poppings Macho | ||
| 8A | 3 | 1 | Heihoeve's | Evita | Lamento III | |
| 8A | 7 | 1 | Midsummer | Isa | Hoppenhof's Shardon | |
| 8A | afw | Koetsiershoeves | Cher | Verdi | ||
| 8A | afw | Full- Mountain's My Top | Willoway Topic | |||
| 8A | afw | Excalibur's | Heather | De Mensinghe's Rinaldo | ||
| 8A | 1 | 1 | Sulaatik's | Passe Partout | Sulaatik's Peter Pan | |
| 8A | 3 | 1 | Sulaatik's | Premium Marmelade | Sulaatik's Peter Pan | |
| 8A | 10 | 2 | Kantje's | Dorothy | Poppings Macho | |
| 8A | 5 | 1 | Brummerhoeve's | Romy | Tunja's Eduard | |
| 8A | 4 | 1 | Heihoeve's | Viola | Lamento III | |
| 8A | 6 | 1 | Beekzicht's | Novita | Orlando | |
| 8A | 9 | 2 | Ysabel | Sulaatik's Versace | ||
| 8A | 10 | 2 | Evelien | Oosterbroek Francois | ||
| 8A | 1 | 1 | Sulaatik's | Vinigar | Sulaatik's Versace | |
| 8A | 9 | 2 | Kulberg's | Esme | Tongerenhof Peridoot | |
| 8A | 2 | 1 | Eikenhorst's | Tanja | Luckington Sportaide | |
| 8A | 7 | 1 | Jozefien- H | Poppings Macho | ||
| 8A | 4 | 1 | Sulaatik's | Sweet Red Pepper | Silverlea Simply Red | |
| 8A | 8 | 1 | Hattrick | Tracey | Kantje's Armando | |
| 8A | 6 | 1 | Hind | Poppings Macho | ||
| 8A | 5 | 1 | Sulaatik's Pleasure to have | Sulaatik's Peter Pan | ||
| 8A | 2 | 1 | Sulaatik's Value | Valentino | ||
| 9A | 2 | 2 | Dorphoeve's | Quina | Sulaatik's Pavarotti | |
| 9A | 1 | 1 | Kyra | Diogenes Kay | ||
| 10A | 9 | 2 | Orchid's | Lucyi | Berkhof's Higgledy Piggledy | |
| 10A | 10 | 2 | Mutsaards | Fabiënne | Beaucandan Brendan | |
| 10A | afw | Nika | Corso | |||
| 10A | 8 | 2 | Koningshoek | Charming Lady | Meonbury Peter Rabbit | |
| 10A | 7 | 2 | Hattrick | Quintana | Hoppenhof's Luuk | |
| 10A | 6 | 1 | Eikenhorst's | Silvia | Applewitch Pure Magic | |
| 10A | 4 | 1 | Freeleander | Vivienne's Vision of Freedom | ||
| 10A | 1 | 1 | Peter-Lenahoeve's | Frida | Kantje's Ronaldo | |
| 10A | 5 | 1 | Eikenhorst's | Shirley | Marrondales Macintosh | |
| 10A | 2 | 1 | Beekzicht's | Britt | Orlando | |
| 10A | 3 | 1 | Kantje's American Beauty | Berkhof's Higgledy Piggledy | ||
| 10B | 2 | 2 | Naranga | Valentino | ||
| 10B | 3 | 2 | Peveril Printers Dream | Farriers Finger Print | ||
| 10B | 1 | 1 | Koningshoek | Chanel | Hoppenhof's Shardon | |
| 11A | 2 | CMK | Melle | Veronique | Brummerhoeve's Boss | |
| 11A | 5 | CMK | Caletta | Carlo | ||
| 11A | 6 | CMK | Lise | Carlo | ||
| 11A | 7 | CMK | Femke | Marnehoeve's Everest | ||
| 11A | 12 | geen CMK | Narcissusfield's | Luna | Sulaatik's Benji | |
| 11A | 8 | CMK | Tongerenhof | Olivijn | Peveril Peterborough | |
| 11A | 9 | CMK | Joly's Ankie | Priory Prickle | ||
| 11A | 10 | CMK | Hoppenhof's | Mara | Woodrow Carisbrooke | |
| 11A | 3 | CMK | Brummerhoeve's | Pearl | Emmickhoven's Diego | |
| 11A | 13 | geen CMK | Cateshill | Stardust | Orchid's Tygo | |
| 11A | 1 | CMK | Hoppenhof's | Joy | Woodrow Carisbrooke | |
| 11A | 14 | geen CMK | De Mensinghe's | Lieke | Nieuwmoeds Patrick | |
| 11A | 4 | CMK | Larienhof's | Monica | Orlando | |
| 11A | 11 | geen CMK | Wielgerma's Easter | Brummerhoeve's Boss | ||
| 11B | 2 | geen CMK | Cillaarshoek's | Tabitha | Cillaarshoek's Danny's Micro | |
| 11B | 1 | CMK | Leandra | Kantje's Ronaldo | ||
| 11C | 2 | geen CMK | Sunflower | Oleander | ||
| 11C | 1 | CMK | Beekzicht's | Robina | Major | |
| 12A | 1 | CMK | De Hofstede's | Carija | Kantje's Armando | |
| 13A | 1 | CMK | Scaldia's | Sweet Redfruit Wicky | Polsbury Pirelli | |
| 15 | 1 | CMK | Joly's Casanova | Polsbury Palermo |
| 09 maart. Herkeuring. |
|---|
Vandaag was de herkeuring van Orchid's Highland Surprice, hij werd met goed gevolg toegevoegd aan de nieuwe jaargang. Highland Surprice heeft de kleur bruin, is 146 en heeft een pijpomvang van 18 cm. Vader Poppings Macho, moeder Jasmijn Elma ster preferent (v. Priory Prickle x Waterhof's Pretendent x Duke's Forest Apollo). Juryleden: J. van de Griend (voorzitter), H. Schoone en L. Linders. jurylid springen: F. Pompe |
![]() |
|---|
| Foto: Orchid's Highland Surprice |
| Uitslag gebruikspresentatie 19-02-2011. |
|---|
![]() |
|---|
![]() |
| Info: New Forest stamboek |
| Centrale hengstenkeuring 19 februari 2011 |
|---|
Aangewezen jonge hengsten tevens aangewezen voor het verrichtingsonderzoek:
Rubriek 2A: 91-Essen Golden Bigwig Rubriek 3A: 96-Hoppenhof's Hero
100-Jacodi's Bo's Barclay Rubriek 5A: 109-Hoppenhofá Jasper 112-Sulaatik's Versace
113- Easter Mountain Didly Do
117-Orlando 123-Paddington's O'Malley Rubriek 9: 138-Jasper
|
| Foto's aangewezen hengsten 4 dec. 2010 |
|---|
![]() |
![]() |
| 12: Hetrijms Goldv Dust | 15: Poppings Marchall |
![]() |
![]() |
| 17: Orchids Highland Surprice | 18: Tongerenhof Lithos |
![]() |
![]() |
| 22: Orlean | 26: Berktzicht Joris |
![]() |
![]() |
| 32: Noordhof's Surprise | 41: Hoppenhof's Pedro |
![]() |
![]() |
| 50: De Mensinghe's Sylvester | 52: Marjon Naughty Boy |
![]() |
![]() |
| 56: Holthausen Elessar | 59: Arpad D.J. |
![]() |
![]() |
| 60: Westerveld's Santono | 64: Schoonderlogt Charlie H |
![]() |
![]() |
| 66: Hoppenhof's Tycko | 67: Elshof's Marnix |
![]() |
![]() |
| 68: Polsbury Pavarotti | 71: Reekamp's Emperor |
![]() |
Foto's: Arlette Beukenkamp Voor meer foto's kijk op www.stal-lets.nl
|
| 83: Comm's Forest Dragon |
| 4 december deelnemers voorkeuring hengsten.
|
|---|
| 11 | Subliems'Gino | v. Melle Bruno | m. Opbroeks Nathalie |
| 12 | Hetrijms Goldv Dust | v. Orlando | m. Roozenhoeve's Coriena |
| 13 | Ashley Mars | v. Beeschwood Comet | m. Ashley Rosella |
| 14 | Subliems Gino | v. Hoppenhof's Shardon | m. Ruttens'Lady |
| 15 | Poppings Marchall | v. Hoppenhof's Jasper | m. Popping's maribell |
| 16 | Kantjes Djodi | v. Justice HR | m. Kantjes Amber II |
| 17 | Orchids Highland Surprice | v. Poppings Macho | m. Jasmijn Elma |
| 18 | Tongerenhof Lithos | v. Tongerenhof Peridoot | m. Sulaatiks Giger Ale |
| 19 | Bloemkamp's Baleco | v. Bloemcamp's Cojac | m. Bloemkamp's Kapitaal |
| 20 | Lamerino | v. Burely Phantom | m. Lusida |
| 21 | Zazou | v. Aladin | m. Yvette |
| 22 | Orlean | v. Orlando | m. Leandra |
| 23 | Dalton H | v. De Mensinghe's Rinaldo | m. Ten Ankers Patromau |
| 24 | Young Winsome's Wirddog | v. Woodrow Carisbrooke | m. Young Winsome's Winifred |
| 25 | Winnetoo | v. Diogenes Kay | m. Sandra |
| 26 | Berktzicht Joris | v. Justice HR | m. Berktzicht Sharon |
| 27 | Heihoeve's Pim | v. Poppings Macho | m. Heihoeve's Margarita |
| 28 | Casper | v. Orlando | m. Desteny |
| 29 | Larienhof's Chaplin | v. Justice HR | m. Chantal |
| 30 | Mutsaards Kadanz | v. Tongerenhof Peridoot | m. Dorphoeve's Chantal |
| 31 | Hoppenhof's Diablo | v. Hoppenhof's Jasper | m. Hoppenhof's Rosita |
| 32 | Noordhof's Suprise | v. Brummerhoeve's Boss | m. Brummerhoeve's Feronia |
| 33 | De Hofstede's Bas | v. Oosterbroek Francois | m. Brunhilde |
| 34 | Burghoeve's Revolution | v. Orlando | m. Moerputten Rowena |
| 35 | Nando | v. Molenaars Golden King | m. Malona |
| 36 | Orchid's Ginn | v. Poppings Macho | m. Orchid's Tajana |
| 37 | Reekamp's Silvano | v. Polsbury Pirelli | m. Casita's Sandra |
| 38 | Bloemkamp's Festival | v. Berkhof's Higgledy Piggley | m. Bloemkamp's Carnaval |
| 39 | Equile's Tygo | v. Make My World | m. Equile's Maureen |
| 40 | IJsseldijks Axel | v. Verdi | m. Sanne |
| 41 | Hoppenhof's Pedro | v. Make My World | m. Elize the Duke |
| 42 | Darling Boy T.H. | v. Kantjes Ronaldo | m. Kantjes Why Not |
| 43 | Tongerenhof Osmium | v. Tongerenhof Peridoot | m. Tongerenhof Pareltje |
| 44 | Lady's Marenzo | v. De Mensinghe's Rinaldo | m. Ostara's Lady |
| 45 | Favourite's Jedi | v. Young Winsomes Adrian | m. Subliems Candy |
| 46 | Koedijks Flash | v. De Vriesjes Mitch | m. Koedijks Carmen |
| 47 | Kantjes Dorito | v. Poppings Macho | m. Kantjes Ralena |
| 48 | Scaldia's Sweet Redfruit Wicky | v. Polsbury Pirelli | m. Viviënne's Vanity |
| 49 | Ronaldo | v. Orlando | m. Eloise |
| 50 | De Mensinghe's Sylvester | v. De Mensinghe's Rinaldo | m. Marnehoeve's Emily |
| 51 | Kantjes Dadler | v. Justice HR | m. Pepijn |
| 52 | Marjon Naughty Boy | v. Verdi | m. Bovenheigraaf's Miron |
| 53 | Ten Ankers Jomoutom | v. Burely Phantom | m. Ten Ankers Jomauri |
| 54 | Belcampo's Lodewijk | v. Justice HR | m. Axkeen Lizzy |
| 55 | Oak Forest Pedro | v. Orlando | m. Polsbury Pam Pam |
| 56 | Holthausen Elessar | v. Jasper | m. Holthausen elanor-Elenna |
| 57 | Ruben | v. Aladin | m. Kyra |
| 58 | Popping's Jamai | v. Hoppenhof's Jasper | m. Poppings Majade |
| 59 | Arpad D.J. | v. Kantjes Armando | m. Gandora |
| 60 | Westerveld's Santono | v. Sulaatiks Peter Pan | m. Westerveld's Valentine |
| 61 | Django | v. Orlando | m. Marije Talieta |
| 62 | Sulaatik's Pop Art | v. Peveril Peterborough | m. Eikenhorst's Wendy |
| 63 | Heros | v. Poppings Macho | m. Karmalita Jilvy |
| 64 | Schoonderlogt Charlie H | v. Make My World | m. Wielgerma's Femke |
| 65 | Koedijks Waldemar | v. De Mensinghe's Rinaldo | m. Koedijk's Melga |
| 66 | Hoppenhof's Tycko | v. Nieuwmoeds patrick | m. Melle carovita |
| 67 | Elshof's Marnix | v. Justice HR | m. Elshof's Nina |
| 68 | Polsbury Pavarotti | v. Polsbury Pirelli | m. polsbury Poetih |
| 69 | Prodise's Kos | v. Mikel | m. De Langewiek Joyce |
| 70 | Luca K | v. Poppings macho | m. Melle Jeroma |
| 71 | Reekamp's Emperor | v. Orlando | m. De Mensinghe's Mabel |
| 72 | Marinus | v. Manfred | m. Gulickhoeve's Victoria |
| 73 | Alder Courts Royalty | v. sulaatiks Peter Pan | m. Berkhof's Chiff Chaff |
| 74 | Milton | v. Kantjes ronaldo | m. Kantjes Vanity |
| 75 | Blauwdraad's Doerak | v. Hoppenhof's Shardon | m. Hoppenho'f Myrthe |
| 76 | Zandkamps Borias | v. Hoppenhof's Shardon | m. Lise |
| 77 | Elshof's Martijn | v. Orchid's Tygo | m. Elshof's Nanda |
| 78 | Young Winsomes Franky Boy | v. Polsbury Pirelli | m. Young winsome's Faithfull |
| 79 | Kantjes Dido | v. Manfred | m. Kantje's Tammy |
| 80 | Haywards Guardsman | v. Long Copse Elton | m. Matley Cherry |
| 81 | Schoor's Kyaro | v. Gulickhoeve's Dakota | m. Joly's Anne |
| 82 | Koedijks Lars | v. Wielgerma's Nelson | m. koedijk's Lianne |
| 83 | Comm's Forest Dragon | v. De Vriesjes Mitch | m. Comm's Forest Veronica |
| 84 | Luiringe Louisana Tango | v. Woodrow Carisbrooke | m. Louisana |
| 85 | Dodo Dancer | v. Lex | m. Amalia K |
| 86 | De Man's Boogie | v. Hoppenhof's Shardon | m. Elza |
| 87 | Larienhof's Disco | v. Justice HR | m. Lariena |
| 88 | Oostromshoeve Kai | v. Easter Mountain Diddly Do | m. Sluypenberg's Bo |
| 89 | Sulaatiks Sing a Song | v. Silverlea Simpley Red | m. Sulaatiks Penny Lane |
| 90 | Kantjes Dusty | v. Reekamps Saladin | m. Beekzicht's kimberley |
| 13 Nov. Algemeen kampioen kleine maat Belgisch Rijpony voor new forester Dolianca.
|
|---|
De kleine maat new forest merrie Dolianca, vader Arenbergh's Maurits x Frisian Forest Marco Polo, werd Algemeen Nationaal kampioen kleine maat , merries 4 jaar en ouder. Eveneens werd haar hengstveulen van dit jaar, Okidoki van Blommerschot, vader Rakker "L", Nationaal veulenkampioen kleine maat. |
![]() |
|---|
| Algemene titels Nationale merriekeuring Belgische Rijpony voor Stal Prinshof's. |
|---|
De Kroonmerrie de Hofstede's Carija, vader Kantjes Armando x Young Winsome's Adrian werd Algemeen Nationaal Kampioen Merries 4 jaar en ouder. Carija is met Jelmer Hoekstra ZZ en Internationaal springen. Ze is ook de volle zus van de hengst Prinsenhof's Dreamcatcher C. De drie-jarige Lanoeska D van Prinsehof's werd Algemeen Nationaal Jeugdkampioen t/m 3 jaar. Haar vader is de Prestatiedekhengst Gentlemen V van Prinsenhof's en deze is ZZ en Internationaa springen onder Italiaanse vlag.(zoon van Diognese Kay). Haar moeder is Danoeska van de Prins (Kantje's Armando x Rusty). Lanoeska is daarmee een inteeltprodukt op de Internationaal springende merrie Verona van de Prins. Internationaal springen onder Zweedse vlag. (v. Rusty). |
|
![]() |
| Hofstede's Carija | Lanoeska D van Prinsehof's |
| Favoriet CMK 2010. |
|---|
Hannes zijn favoriet tijdens de Centrale merriekeuring 2010 was de 3 jarige Diva (v. Kantjes Armando). Een schitterende pony waarvan we binnen het stamboek er niet genoeg van kunnen hebben en waar je mee kan werken. |
![]() |
![]() |
|---|
| Algemeen dagkampioen Breukelen 2010. |
|---|
De merrie Marits Maiden Ray of Sun (v. Viviënne's Voice of the Forest) is tijdens de regionalekeuring te Breukelen verkozen tot algemeen dagkampioen. De merrie heeft een moderne uitstraling met een uitstekend beweginsmechanisme. Fokker en eigenaar: dhr. H. Calis |
![]() |
![]() |
|---|
| Her-en Na hengsten 09 maart 2010. |
|---|
Vandaag was en Ermelo de her- na keuring hengsten. er werden drie hengsten voorgesteld. Voor de na keuring waren dit nr. 75 Oosterbroek Francois en nr. 97 Bloemkamps Cojac. Beide hengsten zijn goedgekeurd. Op de herkeuring werd nr. 68 Esse Golden Bigwig voorgesteld, ook deze is goedgekeurd. De jury leden waren. De jury voor de herkeuring bestaat uit: De jury voor de nakeuring bestaat uit: |
![]() |
nr. 75 Oosterbroek Francois |
|---|---|
![]() |
nr. 97 Bloemkamps Cojac |
![]() |
nr. 68 Esse Golden Bigwig |
| Hengstenkeuring Denemarken 27-02-2010. |
|---|
Het was een koude natte spannende dag. Er waren niet veel hengsten ingeschreven maar de keuring was zeker de moeite waard. Het springen was dit jaar erg goed voorbereid en werd vakkundig gedaan. De jury sprak over dragend springende hengsten en werd de dressuur nog eens extra onderstreept. Het New Forest stamboek in Denemarken neemt in overweging om in twee richtingen te gaan fokken namelijk dressuur en springen. Denemarken beschikt op Nederland na over de beste New Forest pony’s hierbij zouden ze een inhaalslag kunnen gaan maken als zij inderdaad in twee richtingen gaan fokken. Ook hier in Nederland zou er eens goed over na gedacht moeten worden, Allround fokken haalt niets uit, de allrounders komen vanzelf. Kampioen van Denemarken werd Sofienhofs Maroon. (foto rechts) |
![]() |
| De beste springhengst van de keuring was Soldals Pacific Ocean. Hij maakte veel indruk op zowel het publiek als op de jury in het springen door zijn enorme capacitiet en overzicht. Ocean was overigens de enige hengst die ook onder het zadel getoond werd. |
![]() |
![]() |
|---|---|
| Foto's: Soldals Pacific Ocean |
| Uitslag van de 2de fase van de Nationale Hengstenkeuring te 's Gravenwezel op 21-02-2010 België. |
|---|
| Rubriek 1 : jonge en nieuwe hengsten (op catalogus volgorde) |
|
| Rubriek 2: jonge en nieuwe hengsten, 2de fase (op catalogus volgorde) |
| Kuilberg's Orion (Tongerenhof's Peridoot x De Wijksweide Tiarella): goedgekeurd voor dekjaar 2010 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| Kuilberg's Orion, nieuw goedgekeurde hengst | Hijker Forest Cash, nieuw goedgekeurde hengst |


































.jpg)


























